CO. 2016, Ltd машинного оборудования Zhangjiagang Sevenstars ©. tous droits réservés. Les plans du site
Потребление низкой энергии, легкое для того чтобы установить, работает и поддерживает
Измените по-разному сетку диаметра, смогите получить по-разному размер окончательного утиля.
Подвергните автоматический ограничитель механической обработке когда лезвия вырезывания подвергаются действию.
Модель | Задавливать комнату размер (mm) | Емкость (kg/h) | Мотор Сила (KW) | Номер лезвие отладки | Номер вращая лезвие | Размер машины (L*W*H) mm | Вес (KG) |
PC-180 | 190*195 | 30-80 | 2.2 | 2 | 6/9 | 680*530*800 | 250 |
PC-230 | 210*230 | 50-110 | 4 | 2 | 6 | 890*650*1102 | 300 |
PC-300 | 310*240 | 100-250 | 5.5 | 2 | 9 | 1050*800*1200 | 450 |
PC-400 | 410*255 | 200-450 | 7.5 | 2 | 12 | 1200*880*1330 | 550 |
PC-500 | 510*270 | 360-720 | 11 | 4 | 15 | 1380*1000*1380 | 650 |
PC-600 | 610*270 | 470-870 | 15 | 4 | 18 | 1380*1100*1500 | 750 |
PC-800 | 810*520 | 800-1000 | 30 | 4 | 15 | 2080*1500*2100 | 2000 |
PC-1000 | 1001*650 | 1000-1300 | 37 или 45 | 4 | 18 | 2080*1780*2100 | 3000 |
1. Эта машина целесообразна для толкотни много вид полиэтиленовой пленки и других мягких материалов.
2. Целесообразно для рециркулировать пластичного кожуха, тонкие пластмассы пробки, участок впрыски и прессформы, пластмассы пластмассы и раковины бутылки, PE, PP