CO. 2016, Ltd машинного оборудования Zhangjiagang Sevenstars ©. tous droits réservés. Les plans du site
Потребление низкой энергии, легкое для того чтобы установить, работает и поддерживает
Измените по-разному сетку диаметра, смогите получить по-разному размер окончательного утиля.
Подвергните автоматический ограничитель механической обработке когда лезвия вырезывания подвергаются действию.
Модель | SWP400 | SWP500 | SWP 630 | |
1 | Роторный диаметр лезвия | 400mm | 500mm | 630mm |
2 | Количество роторного лезвия | 5pcs | 5pcs | 10pcs |
3 | Количество статического лезвия | 2pcs | 2pcs | 4pcs |
4 | Сила мотора | 18.5kw | 22kw | 37KW |
5 | Размер экрана сетки | 10mm | 10mm | 10mm |
6 | Подавая рот | 390*350mm | 575*320mm | 620×470mm |
7 | Емкость | 150-250kg/h | 300-350kg/h | 500-650 |
8 | Вес | 1100kg | 1280kg | 1580kg |
9 | размер | 1900*1200*2000 | 2500*1200*2000 | 2500×1200×2000 |
Задавливать неныжный пластичный профиль трубы и пластмассы с цель рециркулировать